Thép hộp là một trong những vật liệu không thể thiếu trong các lĩnh vực cơ khí, xây dựng, cầu đường và nhiều ứng dụng khác nhờ độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và tính linh hoạt trong thi công. Để giúp khách hàng nắm bắt thông tin giá cả mới nhất, Thái Hòa Phát đã cập nhật bảng giá thép hộp chi tiết vào ngày 01/04/2025. Dưới đây là thông tin tổng hợp về giá thép hộp mạ kẽm và thép hộp đen từ các thương hiệu uy tín như Ánh Hòa và Hòa Phát, cùng một số lưu ý quan trọng khi tham khảo.

Lưu ý khi xem bảng giá
- Biến động giá: Thị trường thép thường xuyên thay đổi do ảnh hưởng của cung cầu, giá nguyên liệu và các yếu tố kinh tế. Giá trong bài chỉ mang tính tham khảo và có thể khác nhau tại thời điểm bạn đọc.
- Độ dài tiêu chuẩn: Tất cả các loại thép hộp trong bảng đều có chiều dài 6m.
- Liên hệ báo giá chính xác: Để nhận báo giá cập nhật và tư vấn chi tiết, vui lòng gọi hotline 0971 298 787 của Thái Hòa Phát.
Bảng giá thép hộp mạ kẽm – Ánh Hoà
Thép hộp mạ kẽm được ưa chuộng nhờ lớp kẽm bảo vệ chống ăn mòn, phù hợp với các công trình ngoài trời hoặc môi trường ẩm ướt.
Thép hình chữ nhật mạ kẽm
STT | Tên sản phẩm & Quy cách | Độ dày (mm) | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá tham khảo có VAT (VNĐ/Cây) |
1 | Thép hình chữ nhật (13×26) | 0.75 | 2.5 | 200 | 48.000 |
0.85 | 2.9 | 200 | 55.680 | ||
0.95 | 3.2 | 200 | 61.440 | ||
1.05 | 3.6 | 200 | 69.120 | ||
1.15 | 3.8 | 200 | 72.960 | ||
2 | Thép hình chữ nhật (20×40) | 0.75 | 4.0 | 98 | 76.800 |
0.85 | 4.5 | 98 | 86.400 | ||
0.95 | 5.0 | 98 | 96.000 | ||
1.05 | 5.4 | 98 | 102.600 | ||
1.15 | 6.0 | 98 | 114.000 | ||
1.35 | 6.7 | 98 | 127.300 | ||
1.65 | 8.5 | 98 | 161.500 | ||
3 | Thép hình chữ nhật (25×50) | 0.75 | 5.5 | 50 | 105.600 |
0.85 | 5.8 | 50 | 111.360 | ||
0.95 | 6.5 | 50 | 124.800 | ||
1.05 | 6.8 | 50 | 129.200 | ||
1.15 | 7.6 | 50 | 144.400 | ||
1.35 | 8.7 | 50 | 165.300 | ||
4 | Thép hình chữ nhật (30×60) | 0.75 | 6.3 | 50 | 120.960 |
0.85 | 6.8 | 50 | 130.560 | ||
0.95 | 7.5 | 50 | 144.000 | ||
1.05 | 8.4 | 50 | 159.600 | ||
1.15 | 9.2 | 50 | 174.800 | ||
1.35 | 10.4 | 50 | 197.600 | ||
1.65 | 13.0 | 50 | 247.000 | ||
1.95 | 15.6 | 50 | 296.400 | ||
5 | Thép hình chữ nhật (30×90) | 1.05 | 11.2 | 50 | 212.800 |
1.15 | 14.0 | 50 | 266.000 | ||
1.65 | 17.2 | 50 | 326.800 | ||
6 | Thép hình chữ nhật (40×80) | 0.85 | 9.3 | 50 | 178.560 |
0.95 | 10.2 | 50 | 195.840 | ||
1.05 | 11.5 | 50 | 218.500 | ||
1.15 | 12.5 | 50 | 237.500 | ||
1.35 | 14.0 | 50 | 266.000 | ||
1.65 | 17.5 | 50 | 332.500 | ||
1.95 | 21.5 | 50 | 408.500 | ||
7 | Thép hình chữ nhật (50×100) | 1.05 | 14.5 | 50 | 275.500 |
1.15 | 15.5 | 50 | 294.500 | ||
1.35 | 17.5 | 50 | 332.500 | ||
1.65 | 22.5 | 50 | 427.500 | ||
1.95 | 26.3 | 20 | 499.700 | ||
8 | Thép hình chữ nhật (60×120) | 1.35 | 21.5 | 20 | 408.500 |
1.65 | 27.5 | 20 | 522.500 | ||
1.95 | 32.17 | 20 | 611.230 |
Thép hình vuông mạ kẽm
STT | Tên sản phẩm & Quy cách | Độ dày (mm) | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá tham khảo có VAT (VNĐ/Cây) |
1 | Thép hình vuông (14×14) | 0.75 | 1.75 | 200 | 36.225 |
0.85 | 2.05 | 200 | 42.435 | ||
0.95 | 2.2 | 200 | 45.540 | ||
1.05 | 2.5 | 200 | 51.750 | ||
2 | Thép hình vuông (20×20) | 0.75 | 2.5 | 100 | 48.000 |
0.85 | 2.9 | 100 | 55.680 | ||
0.95 | 3.15 | 100 | 60.480 | ||
1.05 | 3.5 | 100 | 66.500 | ||
1.15 | 3.8 | 100 | 72.200 | ||
1.35 | 4.4 | 100 | 83.600 | ||
3 | Thép hình vuông (25×25) | 0.75 | 3.3 | 100 | 63.360 |
0.85 | 3.7 | 100 | 71.040 | ||
0.95 | 4.1 | 100 | 78.720 | ||
1.05 | 4.5 | 100 | 85.500 | ||
1.15 | 4.9 | 100 | 93.100 | ||
1.35 | 5.5 | 100 | 104.500 | ||
4 | Thép hình vuông (30×30) | 0.75 | 4.0 | 100 | 76.800 |
0.85 | 4.5 | 100 | 86.400 | ||
0.95 | 5.0 | 100 | 96.000 | ||
1.05 | 5.4 | 100 | 102.600 | ||
1.15 | 6.0 | 100 | 114.000 | ||
1.35 | 6.7 | 100 | 127.300 | ||
1.65 | 8.5 | 100 | 161.500 | ||
5 | Thép hình vuông (40×40) | 0.85 | 5.8 | 100 | 111.360 |
0.95 | 6.8 | 100 | 130.560 | ||
1.05 | 7.5 | 100 | 142.500 | ||
1.15 | 8.0 | 100 | 152.000 | ||
1.35 | 9.3 | 100 | 176.700 | ||
1.65 | 11.5 | 100 | 218.500 | ||
6 | Thép hình vuông (50×50) | 1.05 | 9.2 | 100 | 174.800 |
1.15 | 10.0 | 100 | 190.000 | ||
1.35 | 11.6 | 100 | 220.400 | ||
1.65 | 14.8 | 100 | 281.200 | ||
1.95 | 17.5 | 100 | 332.500 | ||
7 | Thép hình vuông (75×75) | 1.35 | 17.5 | 25 | 332.500 |
1.65 | 22.0 | 25 | 418.000 | ||
8 | Thép hình vuông (90×90) | 1.35 | 21.5 | 25 | 408.500 |
1.65 | 27.5 | 25 | 522.500 | ||
1.95 | 33.16 | 25 | 630.040 | ||
9 | Thép hình vuông (100×100) | 1.35 | 23.0 | 25 | 437.000 |
1.65 | 28.8 | 20 | 547.200 | ||
1.95 | – | 20 | Liên hệ |
Bảng giá thép hộp mạ kẽm – Hòa Phát
Hòa Phát là thương hiệu thép hàng đầu Việt Nam, đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh.
Thép hình chữ nhật mạ kẽm
STT | Tên sản phẩm & Quy cách | Độ dày (mm) | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá tham khảo có VAT (VNĐ/Cây) |
1 | Thép hình chữ nhật (13×26) | 1.2 | 4.08 | 105 | 81.396 |
1.4 | 4.7 | 105 | 93.765 | ||
2 | Thép hình chữ nhật (20×40) | 1.0 | 5.43 | 72 | 108.329 |
1.2 | 6.46 | 72 | 128.877 | ||
1.4 | 7.47 | 72 | 149.027 | ||
1.8 | 9.44 | 72 | 188.328 | ||
2.0 | 10.4 | 72 | 207.480 | ||
3 | Thép hình chữ nhật (25×50) | 1.0 | 6.84 | 72 | 136.458 |
1.2 | 8.15 | 72 | 162.593 | ||
1.4 | 9.45 | 72 | 188.528 | ||
1.8 | 11.98 | 72 | 239.001 | ||
2.0 | 13.23 | 72 | 263.939 | ||
4 | Thép hình chữ nhật (30×60) | 1.0 | 8.25 | 50 | 164.588 |
1.2 | 9.85 | 50 | 196.508 | ||
1.4 | 11.43 | 50 | 228.029 | ||
1.8 | 14.53 | 50 | 289.874 | ||
2.0 | 16.05 | 50 | 320.198 | ||
5 | Thép hình chữ nhật (40×80) | 1.0 | 11.0 | 32 | 219.450 |
1.2 | 13.24 | 32 | 264.138 | ||
1.4 | 15.38 | 32 | 306.831 | ||
1.8 | 19.61 | 32 | 387.296 | ||
2.0 | 21.7 | 32 | 432.915 | ||
6 | Thép hình chữ nhật (50×100) | 1.2 | 16.75 | 18 | 334.163 |
1.4 | 19.33 | 18 | 385.634 | ||
1.8 | 24.69 | 18 | 492.566 | ||
2.0 | 27.34 | 18 | 545.433 | ||
7 | Thép hình chữ nhật (60×120) | 1.8 | 29.79 | 18 | 594.311 |
2.0 | 33.01 | 18 | 658.550 |
Thép hình vuông mạ kẽm
STT | Tên sản phẩm & Quy cách | Độ dày (mm) | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá tham khảo có VAT (VNĐ/Cây) |
1 | Thép hình vuông (14×14) | 1.2 | 2.84 | 100 | 56.658 |
1.4 | 3.33 | 100 | 66.434 | ||
2 | Thép hình vuông (20×20) | 1.2 | 4.2 | 100 | 83.790 |
1.4 | 4.83 | 100 | 96.359 | ||
1.8 | 6.05 | 100 | 120.698 | ||
3 | Thép hình vuông (25×25) | 1.2 | 5.33 | 100 | 106.334 |
1.4 | 6.15 | 100 | 122.693 | ||
1.8 | 7.75 | 100 | 154.613 | ||
4 | Thép hình vuông (30×30) | 1.2 | 6.46 | 81 | 128.877 |
1.4 | 7.4 | 81 | 147.630 | ||
1.8 | 9.44 | 81 | 188.328 | ||
2.0 | 10.4 | 81 | 207.480 | ||
5 | Thép hình vuông (40×40) | 1.2 | 8.72 | 49 | 173.964 |
1.4 | 10 | 49 | 199.500 | ||
1.8 | 12.5 | 49 | 249.375 | ||
2.0 | 14.17 | 49 | 282.692 | ||
6 | Thép hình vuông (50×50) | 1.2 | 10.98 | 36 | 219.051 |
1.4 | 12.74 | 36 | 254.163 | ||
1.8 | 16.22 | 36 | 323.589 | ||
2.0 | 17.94 | 36 | 357.903 | ||
7 | Thép hình vuông (60×60) | 1.4 | 15.38 | 25 | 306.831 |
1.8 | 19.61 | 25 | 391.220 | ||
8 | Thép hình vuông (90×90) | 1.8 | 29.79 | 16 | 594.311 |
2.0 | 33.01 | 16 | 658.550 | ||
9 | Thép hình vuông (100×100) | 1.8 | 33.17 | 16 | 661.742 |
2.0 | 36.76 | 16 | 733.362 | ||
10 | Thép hình vuông (150×150) | 1.8 | 50.14 | 16 | Liên hệ |
2.0 | 55.62 | 16 | Liên hệ |
Bảng giá thép hộp đen – Hòa Phát
Thép hộp đen có giá thành thấp hơn thép mạ kẽm, phù hợp với các công trình trong nhà hoặc không yêu cầu cao về chống ăn mòn.
Thép hình chữ nhật đen
STT | Tên sản phẩm & Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá tham khảo có VAT (VNĐ/Cây) |
1 | Thép hình chữ nhật đen (13×26) | 7 dem | 2.46 | 105 | Liên hệ |
8 dem | 2.79 | 105 | 60.404 | ||
9 dem | 3.12 | 105 | 67.548 | ||
1.0 li | 3.45 | 105 | 74.693 | ||
1.1 li | 3.77 | 105 | 81.621 | ||
1.2 li | 4.08 | 105 | 88.332 | ||
1.4 li | 4.7 | 105 | 96.115 | ||
2 | Thép hình chữ nhật đen (20×40) | 7 dem | 3.85 | 72 | Liên hệ |
8 dem | 4.38 | 72 | 94.827 | ||
9 dem | 4.9 | 72 | 106.085 | ||
1.0 li | 5.43 | 72 | 117.560 | ||
1.1 li | 5.94 | 72 | 128.601 | ||
1.2 li | 6.46 | 72 | 139.859 | ||
1.4 li | 7.47 | 72 | 152.762 | ||
1.5 li | 7.97 | 72 | 162.987 | ||
1.8 li | 9.44 | 72 | 183.608 | ||
2.0 li | 10.4 | 72 | 192.920 | ||
3 | Thép hình chữ nhật đen (25×50) | 8 dem | 5.51 | 72 | 119.292 |
9 dem | 6.18 | 72 | 133.797 | ||
1.0 li | 6.84 | 72 | 148.086 | ||
1.1 li | 7.5 | 72 | 162.375 | ||
1.2 li | 8.15 | 72 | 176.448 | ||
1.4 li | 9.45 | 72 | 193.253 | ||
1.5 li | 10.09 | 72 | 206.341 | ||
1.8 li | 11.98 | 72 | 233.011 | ||
2.0 li | 13.23 | 72 | 245.417 | ||
2.5 li | 16.25 | 72 | 301.438 | ||
4 | Thép hình chữ nhật đen (30×60) | 8 dem | 6.64 | 50 | 143.756 |
9 dem | 7.45 | 50 | 161.293 | ||
1.0 li | 8.25 | 50 | 178.613 | ||
1.1 li | 9.05 | 50 | 195.933 | ||
1.2 li | 9.85 | 50 | 213.253 | ||
1.4 li | 11.43 | 50 | 233.744 | ||
1.5 li | 12.21 | 50 | 249.695 | ||
1.8 li | 14.53 | 50 | 282.609 | ||
2.0 li | 16.05 | 50 | 297.728 | ||
2.5 li | 19.78 | 50 | 366.919 | ||
2.8 li | 21.97 | 50 | 407.544 | ||
3.0 li | 23.4 | 50 | 434.070 | ||
5 | Thép hình chữ nhật đen (40×80) | 1.2 li | 13.24 | 32 | 286.646 |
1.4 li | 15.38 | 32 | 314.521 | ||
1.5 li | 16.45 | 32 | 336.403 | ||
1.8 li | 19.61 | 32 | 381.415 | ||
2.0 li | 21.7 | 32 | 402.535 | ||
2.3 li | 24.8 | 32 | 460.040 | ||
2.5 li | 26.85 | 32 | 498.068 | ||
3.0 li | 31.88 | 32 | 591.374 | ||
6 | Thép hình chữ nhật đen (50×100) | 1.1 li | 15.37 | 18 | 332.761 |
1.2 li | 16.75 | 18 | 362.638 | ||
1.4 li | 19.33 | 18 | 395.299 | ||
1.5 li | 20.68 | 18 | 422.906 | ||
1.8 li | 24.69 | 18 | 480.221 | ||
2.0 li | 27.34 | 18 | 507.157 | ||
2.5 li | 33.89 | 18 | 628.660 | ||
3.0 li | 40.36 | 18 | 748.678 | ||
4.0 li | 53.5 | 18 | 992.425 | ||
7 | Thép hình chữ nhật đen (60×120) | 1.4 li | 23.5 | 18 | 480.575 |
1.8 li | 29.79 | 18 | 579.416 | ||
2.0 li | 33.01 | 18 | 612.336 | ||
2.5 li | 40.98 | 18 | 760.179 | ||
2.8 li | 45.7 | 18 | 847.735 | ||
3.0 li | 48.83 | 18 | 905.797 | ||
4.0 li | 64.21 | 18 | 1.191.096 | ||
8 | Thép hình chữ nhật đen (100×150) | 3.0 li | 68.62 | 16 | Liên hệ |
4.0 li | 90.58 | 16 | Liên hệ | ||
5.0 li | 112.1 | 16 | Liên hệ |
Thép hình vuông đen
STT | Tên sản phẩm & Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá tham khảo có VAT (VNĐ/Cây) |
1 | Thép hình vuông đen (12×12) | 7 dem | 1.47 | 100 | Liên hệ |
8 dem | 1.66 | 100 | Liên hệ | ||
9 dem | 1.85 | 100 | Liên hệ | ||
2 | Thép hình vuông đen (14×14) | 6 dem | 1.5 | 100 | Liên hệ |
7 dem | 1.74 | 100 | Liên hệ | ||
8 dem | 1.97 | 100 | 42.651 | ||
9 dem | 2.19 | 100 | 47.414 | ||
1.0 li | 2.41 | 100 | 52.177 | ||
1.1 li | 2.63 | 100 | 56.940 | ||
1.2 li | 2.84 | 100 | 61.486 | ||
1.4 li | 3.323 | 100 | 67.955 | ||
3 | Thép hình vuông đen (16×16) | 7 dem | 2.0 | 100 | Liên hệ |
8 dem | 2.27 | 100 | 49.146 | ||
9 dem | 2.53 | 100 | 54.775 | ||
1.0 li | 2.79 | 100 | 60.404 | ||
1.1 li | 3.04 | 100 | 65.816 | ||
1.2 li | 3.29 | 100 | 71.229 | ||
1.4 li | 3.85 | 100 | 78.733 | ||
4 | Thép hình vuông đen (20×20) | 7 dem | 2.53 | 100 | Liên hệ |
8 dem | 2.87 | 100 | 62.136 | ||
9 dem | 3.21 | 100 | 69.497 | ||
1.0 li | 3.54 | 100 | 76.641 | ||
1.1 li | 3.87 | 100 | 83.786 | ||
1.2 li | 4.2 | 100 | 90.930 | ||
1.4 li | 4.83 | 100 | 98.774 | ||
1.8 li | 6.05 | 100 | 115.858 | ||
2.0 li | 6.782 | 100 | 125.806 | ||
5 | Thép hình vuông đen (25×25) | 7 dem | 3.19 | 100 | Liên hệ |
8 dem | 3.62 | 100 | 78.373 | ||
9 dem | 4.06 | 100 | 87.899 | ||
1.0 li | 4.48 | 100 | 96.992 | ||
1.1 li | 4.91 | 100 | 106.302 | ||
1.2 li | 5.33 | 100 | 115.395 | ||
1.4 li | 6.15 | 100 | 125.768 | ||
1.8 li | 7.75 | 100 | 148.413 | ||
2.0 li | 8.666 | 100 | 160.754 | ||
6 | Thép hình vuông đen (30×30) | 6 dem | 3.2 | 81 | Liên hệ |
7 dem | 3.85 | 81 | Liên hệ | ||
8 dem | 4.38 | 81 | 94.827 | ||
9 dem | 4.9 | 81 | 106.085 | ||
1.0 li | 5.43 | 81 | 117.560 | ||
1.1 li | 5.94 | 81 | 128.601 | ||
1.2 li | 6.46 | 81 | 139.859 | ||
1.4 li | 7.4 | 81 | 151.330 | ||
1.5 li | 7.9 | 81 | 161.555 | ||
1.8 li | 9.44 | 81 | 180.776 | ||
2.0 li | 10.4 | 81 | 192.920 | ||
2.5 li | 12.95 | 81 | 240.223 | ||
3.0 li | 14.92 | 81 | 276.766 | ||
7 | Thép hình vuông đen (40×40) | 8 dem | 5.88 | 49 | 127.302 |
9 dem | 6.6 | 49 | 142.890 | ||
1.0 li | 7.31 | 49 | 158.262 | ||
1.1 li | 8.02 | 49 | 173.633 | ||
1.2 li | 8.72 | 49 | 188.788 | ||
1.4 li | 10.11 | 49 | 206.750 | ||
1.5 li | 10.8 | 49 | 220.860 | ||
1.8 li | 12.83 | 49 | 245.695 | ||
2.0 li | 14.17 | 49 | 262.854 | ||
2.5 li | 17.43 | 49 | 323.327 | ||
3.0 li | 20.57 | 49 | 381.574 | ||
8 | Thép hình vuông đen (50×50) | 1.1 li | 10.09 | 36 | 218.449 |
1.2 li | 10.98 | 36 | 237.717 | ||
1.4 li | 12.74 | 36 | 260.533 | ||
1.5 li | 13.62 | 36 | 278.529 | ||
1.8 li | 16.22 | 36 | 310.613 | ||
2.0 li | 17.94 | 36 | 332.787 | ||
2.5 li | 22.14 | 36 | 410.697 | ||
2.8 li | 24.6 | 36 | 456.330 | ||
3.0 li | 26.23 | 36 | 486.567 | ||
9 | Thép hình vuông đen (60×60) | 1.2 li | 13.24 | 25 | 286.646 |
1.4 li | 15.38 | 25 | 314.521 | ||
1.5 li | 16.45 | 25 | 336.403 | ||
1.8 li | 19.61 | 25 | 375.532 | ||
2.0 li | 21.7 | 25 | 402.535 | ||
2.5 li | 26.85 | 25 | 498.068 | ||
3.0 li | 31.88 | 25 | 591.374 | ||
3.2 li | 34.243 | 25 | 635.208 | ||
10 | Thép hình vuông đen (90×90) | 1.8 li | 29.79 | 16 | 570.479 |
2.0 li | 33.01 | 16 | 612.336 | ||
2.5 li | 40.98 | 16 | 760.179 | ||
2.8 li | 45.7 | 16 | 847.735 | ||
3.0 li | 48.83 | 16 | 905.797 | ||
4.0 li | 64.21 | 16 | 1.191.096 | ||
11 | Thép hình vuông đen (100×100) | 1.8 li | 33.17 | 16 | 635.206 |
2.0 li | 36.76 | 16 | 681.898 | ||
2.5 li | 45.67 | 16 | 847.179 | ||
3.0 li | 54.49 | 16 | 1.010.790 | ||
4.0 li | 71.74 | 16 | 1.330.777 | ||
5.0 li | 88.55 | 16 | 1.642.603 | ||
12 | Thép hình vuông đen (150×150) | 2.0 li | 55.62 | 16 | 1.048.437 |
2.5 li | 69.24 | 16 | 1.305.174 | ||
3.0 li | 82.75 | 16 | 1.559.838 | ||
4.0 li | 109.42 | 16 | 2.062.567 | ||
5.0 li | 135.65 | 16 | 2.557.003 |
Bảng giá thép hộp mới nhất ngày cung cấp cái nhìn chi tiết về giá cả của thép hộp mạ kẽm và thép hộp đen từ các thương hiệu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng (chống ăn mòn hay tiết kiệm chi phí), khách hàng có thể lựa chọn loại thép phù hợp.
Đọc thêm bài viết cùng chuyên mục: Cửa nhôm cao cấp – Lựa chọn hoàn hảo